Краткий прайс -лист (тарифы на работы / услуги)
ЗАПРАВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
| МОНОХРОМНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ КАРТРИДЖИ HP/CANON | |||||
| Наименование Картриджей | Аналог картриджа | Совместимые принтера | Восстановление | Расходы материалы | Цена (сум) |
| Hewlett Packard | Canon | Hewlett PackardLJ PRO M101,M102,M103, M104,M129,M130, M132|M203,M206, M227,M230 Canon i-Sensys LBP 110, 112, 113| 160, 162 MF 110, 112, 113| 260, 264, 267, 269 |
Заправка 65 гр. (Тонер M102) | 38 000 | |
| CF217A/CF218A(Тонер)/ CF219A(Драм) CF230A(Тонер)/ CF232A(Драм) |
047(Тонер)/ 049(Драм) 051(Тонер)/(Драм) |
Замена Фото барабана | HP CF219A | 62 500 | |
| Замена Доз. лезвия | HP CF219A | 49 500 | |||
| Замена Ракеля | HP CF219A | 38 500 | |||
| Замена Вал аряда | HP CF219A | 49 500 | |||
| Замена Вал переноса | HP CF219A | 71 500 | |||
| Рестайлинг драм юнита | 135 450 | ||||
| Рестайлинг тонер картриджа | 145 350 | ||||
| Каждая десятая заправка согласно счёт фактуре | 0 | ||||
| CF226A CF287A CF259A СF289A |
052 041 057 056 |
Hewlett Packard LJ PRO M402,M426| LJ M506,M527 LJ PRO M501| LJ M406,M430 LJ PRO M304, M404,M428|LJ M507, M528 Canon i-Sensys LBP 212,214,215 MF 426,428,429 |LBP 312| LBP 220-ser, MF 421,440-ser,443| LBP 320-ser, 325, MF 540-ser, 542, 543 |
Заправка 100 гр. | 38 000 | |
| Замена Фото барабана | HP LJ P1005/HP LJ 1010 | 42 000 | |||
| Замена Доз. лезвия | HP LJ P1005/HP LJ 1010 | 30 700 | |||
| Замена Ракеля | HP LJ P1005/HP LJ 1010 | 30 700 | |||
| Замена Вал заряда | HP LJ P1005/HP LJ 1010 | 30 700 | |||
| Замена Маг. вала | HP LJ P1005/HP LJ 1010 | 34 800 | |||
| Каждая десятая заправка согласно счёт фактуре | 0 | ||||
| CE505A CF280A |
719 |
Hewlett Packard Canon i-Sensys |
Заправка 140 гр. | 50 000 | |
| Замена Фото барабана | HP LJ P2055 | 46 800 | |||
| Замена Доз. лезвия | HP LJ 1200 | 30 700 | |||
| Замена Ракеля | HP LJ 1200 | 30 700 | |||
| Замена Вал заряда | HP LJ 1010/1200/1100 | 30 700 | |||
| Замена Маг. вала |
LJ 1010/1200/1100 |
34 800 | |||
| Каждая десятая заправка согласно счёт фактуре | 0 | ||||
| Pantum | Pantum P3010, P3020, P3300, M6700, M6800, M7100, M7200, M7300 Pantum Pantum |
Заправка 75 гр. | 40 000 | ||
|
TL-420 (Тонер) TL-5120 (Тонер) |
|
Замена Фото барабана | PANTUM TL-420 PANTUM DL-5120 PANTUM PC-211EV |
71 800 71 800 49 500 |
|
| Замена Доз. лезвия | PANTUM TL-420 PANTUM DL-5120 PANTUM PC-211EV |
181 500 | |||
| Каждая десятая заправка согласно счёт фактуре | 0 | ||||
| Samsung | Hewlett Packard |
Samsung Hewlett Packard |
Заправка 60 гр. | 38 500 | |
|
MLT-D104S |
106A W1106A (не взаимозаменяем) |
Замена Фото барабана | SAMSUNG ML 1660 | 58 500 | |
| Замена Доз. лезвия | SAMSUNG ML 1660 | 39 000 | |||
| Замена Ракеля | SAMSUNG ML 1660 | 39 000 | |||
| Замена Вал аряда | SAMSUNG ML 1660 | 49 500 | |||
| Замена Вал переноса | SAMSUNG ML 1660 | 49 500 | |||
| Каждая десятая заправка согласно счёт фактуре | 0 | ||||
Все цены указаны без учета стоимости запчастей и расходных материалов!
Установка, настройка программного обеспечения (Retail или при наличии прошитого ключа)
| Описание работ/услуг | Цена (Сум) | Гарантия (месец) |
| Выезд специалиста | ||
| Выезд специалиста в пределах г. Ташкента | 80 000 | - |
| Выезд специалиста за пределами г. Ташкента за 1 км | 6 800 | - |
| В случае отсутствия наименования необходимых работ в прейскуранте – 1 час работы | 200 000 | - |
| Персональные компьютеры/ноутбуки/нетбуки/моноблоки/мониторы/серверы | ||
| Установка/Настройка Windows, Android OS без сохранения данных, включая установку драйверов | 170 000 | - |
| Установка/Настройка Linux (desktop/console), без сохранения данных и настройки пользователей | 200 000 | - |
| Проверка компьютера на вирусы и по необходимости лечение от вирусов, за 1 рабочее место | 100 000 | - |
| Поиск и/или подбор драйверов (одно устройство) | 100 000 | - |

